Stolz | (mittel) | |||
Wer sind wohl die stolzesten Staatsbürger? | ||||
In internationalen Umfragen Ende des 20. Jahrhunderts gaben mehr als 75 Prozent der Amerikaner an, sie seien „sehr stolz“ auf ihr Land. In Europa ließen nur die Iren und die Polen ähnlich patriotische Gefühle erkennen; in anderen Ländern bewegte sich der Anteil der „sehr stolzen“ Bürger zwischen 49 Prozent (Lettland) und 17 Prozent (alte Bundesrepublik). | ||||
Judt | ||||
------------------------- | ||||
KommentarIrland und Polen waren interessanterweise zugleich die christlichsten (katholischsten) Länder Europas.Die 17% stolzen Deutschen waren sicher Nazis. „Ich bin stolz, ein Deutscher zu sein“ ist nämlich in Deutschland nicht ein schlichter und unschuldiger Ausdruck der Verbundenheit mit dem Heimatland, sondern ein vergifteter rechtsextremistischer Slogan. Siehe z.B. Foto im Berliner Tagesspiegel: Stolz |
20. Jhd. | |||
Autor und Werk | ||||
Tony Judt, britischer Historiker, 1948-2010 | ||||
In seiner „Geschichte Europas“ von 2005. | ||||
Lösung | ||||
Andererseits und 15 Jahre später: „85,1% stimmten der Aussage »Ich liebe Deutschland« zu, wie die Studie »Deutschland Postmigrantisch I« belegen konnte (Foroutan et al. 2014: 22).“ | ||||
Links | ||||
Menschenstolz | ||||
Verben | ||||
angeben bewegen | ||||
20180817 | ||||
www.d-seite.de – Aufgaben, Texte, Links – Gerhard Antretter, 2015 – 2020