Geburtenreiches Land | (mittel) | |||
In welchem Land wimmelt es von Kindern? Welche Befürchtungen knüpfen sich daran für andere Länder? | ||||
Deutschland ist ein Land, in dem es von Kindern wimmelt. Es ist ein schrecklicher Gedanke, dass die Deutschen auf lange Sicht den Krieg doch noch gewonnen haben. | ||||
Padover | ||||
------------------------- | ||||
KommentarDas war also vor knapp 75 Jahren, und schon damals etwas übertrieben. Die sog. „geburtenstarken Jahrgänge“ kamen erst gut ein Jahrzehnt später, und danach ging es schnell wieder bergab, bis auf etwa 1,3 Kinder pro Frau heute. Folglich sind es heute auch die Deutschen, die sich vor geburtenstarken Ländern, manchmal aber auch vor geburtenreicheren Bevölkerungsgruppen im eigenen Land, fürchten. Als könnte „der Islam“ den 1000jährigen Krieg gegen das Abendland doch noch gewinnen ... |
20. Jhd. | |||
Autor und Werk | ||||
Saul Padover, 1905-1981, US-amerikanischer Historiker | ||||
1945. Zitiert nach Tony Judt, Geschichte Europas, S. 392 | ||||
Verben | ||||
wimmeln gewinnen | ||||
20190520 | ||||
www.d-seite.de – Aufgaben, Texte, Links – Gerhard Antretter, 2015 – 2020